Home – Rice Bran Acid Oil
| COLOUR / APPEARANCE | DARK BROWN COLOUR LIQUID |
| FREE FATTY ACID (FFA) | 50-70 MAX |
| MOISTURE & VOLATILE MATTER(MIV) | 2.0% MAX |
| TOTAL FATTY MATTER(TFM) | 95% MIN |
| MINERAL ACIDITY | 0.1% MAX |
| IODINE VALUE(IODINE NUMBER) | 95-105 MAX |
| SLUDGE CONTENT | 1% MAX |
| SOAP | NIL |
| SAPONIFICATION VALUE | 175-195 MAX |
| SPECIFIC GRAVITY @ (30°C approx) | 0.92-0.94 |
Note :- This is Non Edible Oil and is not Consumption. Uses. Specifications mentioned are just for general reference. A confirmed Lab Report will be provided at the time of Delivery/Supply.
+91 94870 49474
+91 98427 03440
sales@sibysolvent.com
Kaniyamoor, Tamil Nadu 606201
© 2025 Siby Solvent Extraction Pvt Ltd